| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要學(經)歷 |
| 董事長 | 周發 | 男 | 中原大學企業管理系EMBA 佳新稅務記帳士事務所所長森羅投資有限公司負責人 森羅投資有限公司負責人 北京金遠見電腦技術有限公司董事 |
| 董事 | 黃庭洋 | 男 | 東吳大學會計學系 品元實業(股)公司獨立董事 德晉科技(股)公司董事 泓德能源科技(股)公司獨立董事 和暢科技(股)公司財務長、代理發言人、公司治理主管 世紀離岸風電設備(股)公司財務長 南璋(股)公司總管理處副總經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 法人董事代表人:黃宇鋒 | 男 | 新興高中資料處理科 21世紀不動產店長 中信房屋店長 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 法人董事代表人:黃緯綸 | 男 | 南亞技術學院行銷與流通管理系 中信房屋中壢青埔國小加盟店主管 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 男 | 國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 劉秋绢 | 女 | 輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 男 | 開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) | 備註 |
| 董事長 | 周發 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 董事 | 黃庭洋 | 11 | 1 | 12 | 91.67 % | 114/2/24新任 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 代表人:黃宇鋒 | 11 | 1 | 12 | 91.67 % | 114/2/24新任 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 代表人:黃緯綸 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 劉秋絹 | 11 | 1 | 12 | 91.67 % | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
| 114/1/7 | 1. | 本公司總經理任命案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由黃庭洋擔任本公司總經理 |
| 2. | 本公司財務長暨公司治理主管異動暨任命案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由余岳隆擔任本公司財務長暨公司治理主管 | |
| 3. | 本公司發言人、代理發言人異動案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由黃庭洋擔任發言人及余岳隆擔任代理發言人 | |
| 4. | 本公司經理人薪酬調整案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司第十五屆董事選舉案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年第1次股東臨時會改選 | |
| 6. | 本公司董事會提名董事及獨立董事候選人案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日通過 | |
| 7. | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日通過 | |
| 8. | 本公司「公司章程」部分條文修訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日通過 | |
| 9. | 召開本公司114年第一次股東臨時會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日舉行 | |
| 10. | 子公司「北京金遠見電腦技術有限公司」董事改派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辦理變更登記完成 | |
| 11. | 薩摩亞子公司董事及董事長改派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辦理變更登記完成 | |
| 12. | 薩摩亞子公司有權簽字人指派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辦理變更登記完成 | |
| 114/2/24 | 1. | 選任董事長案 | 全體出席董事一致同意通過推舉周發董事長 | 按通過決議執行 |
| 2. | 委任第六屆薪資報酬委員會委員案 | 委任伍尚文、劉秋絹、賴重光擔任委員 | ||
| 114/3/7 | 1. | 113年8-12月核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 董事會績效評估報告 | 報告案 | ||
| 3. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 113年度董事酬勞及員工酬勞案 | 全體出席董事一致同意通過 | 擬送114年股東常會通過後執行 | |
| 2. | 113年度營業報告書及財務報告 | 全體出席董事一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站,未經114年股東會承認 | |
| 3. | 113年度內部控制制度聲明書 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 4. | 本公司辦理現金增資私募普通股案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 5. | 一一四年度公司營運計劃討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 6. | 本公司一一三年度盈餘分配討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 擬送114年股東常會通過後執行 | |
| 7. | 本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案 | 因與部分董事有利害關係,董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 | |
| 8. | 本公司一一四年度會計師聘任案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 9. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 10. | 擬訂本公司董事長薪酬案 | 經利害關係董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 | |
| 11. | 調整本公司組織架構案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 12. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 13. | 本公司「公司章程」修訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 擬送114年股東常會通過後執行 | |
| 14. | 召開本公司一一四年股東常會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 114/4/15 | 1. | 誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 推動永續發展報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司擬購置物流倉儲中心案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司為購置物流倉儲中心所需,擬委由台北富邦商業銀行統籌主辦新臺幣50億元之聯合授信案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司為監督物流倉儲工程進度及品質,委請工程顧問案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/4/28 | 1. | 修訂公司章程部分條文案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 |
| 2. | 召開本公司一一四年股東常會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 114/5/9 | 1. | 114年3-4月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第一季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/5/16 | 1. | 更正本公司114年4月28日董事會決議新增股東常會之討論事項 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
| 114/5/19 | 1. | 更正本公司一一四年股東常會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
| 114/8/8 | 1. | 114年5-7月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第二季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 永續發展委員會設置暨「永續發展委員會組織章程」新訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 4. | 永續發展委員會成員委任案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司處分長期投資案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 6. | 內部稽核主管任命案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 7. | 本公司113年度永續發展執行案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 8. | 本公司「內部控制制度」修正 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 9. | 聘任公司永續長議案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 10. | 擬向各金融機構申請各項融資額度案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/8/28 | 1. | 處分本公司長期股權投資案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 |
| 2. | 本公司擬向新光銀行申請各項融資額度案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司115年度董事及經理人投保責任險案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辧理續保完成 | |
| 114/9/25 | 1. | 本公司一一三年度董事酬勞分配案 | 因與部分董事有利害關係,董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 |
| 2. | 本公司一一三年度「經理人」員工酬勞分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/11/10 | 1. | 114年8-10月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司新選任之獨立董事其專業資格及獨立性,於任職期間是否符合法令報告 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 本公司一一四年第三季財務報表討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 內部控制制度暨內部稽核實施細則之「薪工循環」修訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 4. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司一一五年度稽核計劃案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 6. | 本公司一一四年提升企業價值計畫案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 7. | 子公司盈餘匯回追認案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 多元化核心項目 董事姓名 |
性別 | 兼任公司員工 | 年齡分布(歲) | 獨立董事任期年資 | 法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷 | 科技 | 專業技能 |
| 周發 | 男 | 60-70 | - | V | V | V | V | ||||
| 黃庭洋 | 男 | V | 30-40 | - | V | V | V | V | V | 會計師 | |
| 森羅投資有限公司 代表人 黃宇鋒 | 男 | 30-40 | - | V | V | V | V | ||||
| 森羅投資有限公司 代表人 黃緯綸 | 男 | 30-40 | - | V | V | V | V | ||||
| 伍尚文 | 男 | 50-60 | - | V | V | 會計師 | |||||
| 劉秋绢 | 女 | 50-60 | - | V | V | V | 律師 | ||||
| 賴重光 | 男 | 40-50 | - | V | V | V | V |
| 多元化核心項目 董事姓名 |
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 周發 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 黃庭洋 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 森羅投資有限公司 代表人:黃宇鋒 | V | - | V | V | V | V | - | - |
| 森羅投資有限公司 代表人:黃緯綸 | V | - | V | V | V | V | - | - |
| 伍尚文 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 劉秋绢 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 賴重光 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 劉秋绢 | 輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 |
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 劉秋絹 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 賴重光 | 2 | 100 |
| 召開日期 | 重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
| 114/1/7 | 1. | 本公司總經理薪酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
| 2. | 本公司財務長薪酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司經理人薪酬調薪案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/3/7 | 1. | 113年度董事酬勞及員工酬勞案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
| 2. | 本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 擬定本公司董事長薪酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 劉秋绢 | 輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 |
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次 數 (B) |
實際列席率 (%) (B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 5 | 100 | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 劉秋絹 | 4 | 80 | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 5 | 100 | 114/2/24新任 |
| 召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
| 114/1/7 | 1. | 本公司財務長暨公司治理主管任命案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報主管機關 |
| 114/3/7 | 1. | 113年11-12月及114年1-2月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 1. | 本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站,未經114年股東會承認 | |
| 2. | 本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報完畢 | |
| 3. | 本公司辦理現金增資私募普通股 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司一一四年度公司營運計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司一一三年度盈餘分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過未經114年股東會承認 | |
| 6. | 本公司一一四年度會計師聘任案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 7. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 8. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/4/15 | 1. | 本公司擬購置物流倉儲中心案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
| 2. | 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司為購置物流倉儲中心所需,擬委由台北富邦商業銀行統籌主辦新臺幣50億元之聯合授信案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司為監督物流倉儲工程進度及品質,委請工程顧問案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/5/9 | 1. | 114年3-4月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 1. | 本公司一一四年第一季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
| 114/8/8 | 1. | 伺服器交易合理性報告 | 報告案 | |
| 2. | 114年5-7月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第二季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
| 2. | 增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 內部稽核主管任命案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報完畢 | |
| 4. | 本公司「內部控制制度」修正案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/11/10 | 1. | 114年8-10月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告案 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第三季財務報表討論案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
| 2. | 內部控制制度暨內部稽核實施細則之「薪工循環」修訂案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司一一五年度稽核計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報主管機關 | |
| 召開日期 | 內部稽核之溝通情形 | 會計師溝通情形 | ||
| 溝通事項 | 溝通結果 | 溝通事項 | 溝通結果 | |
| 114.03.07審計委員會 | 1.本公司113年度十一至114年度二月份稽核作業報告案 2.本公司113年度「內部控制制度聲明書」案 |
1.洽悉 2.經審議後,送交董事會決議 | NA | |
| 114.05.09審計委員會 | 1.本公司114年度三至四月份稽核作業報告案 | 1.洽悉 2.經審議後,送交董事會決議 |
1.本公司114年度第1季核閱報告 2.其他溝通事項:問題回覆 | 洽悉 |
| 114.08.08審計委員會 | 1.本公司114年度五至七月份稽核業務報告 | 1.洽悉 2.經審議後,送交董事會決議 |
1.本公司114年度第2季核閱報告 2.代採購交易及內控制度修訂 3.其他溝通事項:問題回覆 |
洽悉 |
| 114.11.10審計委員會 | 1.本公司114年度第3季內部稽核業務報告 | 1.洽悉 2.經審議後,送交董事會決議 |
1.本公司114年度第3季核閱報告 2.年度查核範圍規劃、關鍵查核事項及其他查核事項說明 3.法令更新 4.其他溝通事項:問題回覆 |
洽悉 |
| 序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 | |
| 起 | 迄 | ||||
| 1 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 營業秘密與內線交易預防(含性平) | 114/05/09 | 114/05/09 | 3.0 |
| 2 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監自保必知:洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法 | 114/06/11 | 114/06/11 | 3.0 |
| 3 | 社團法人中華民國企業永續發展協會 | CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程 | 114/08/11 | 114/08/11 | 6.0 |
| 4 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從審判實務看非常規交易、關係人交易與歸入權 | 114/12/19 | 114/12/19 | 3.0 |
| 5 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 114/07/25 | 114/07/25 | 3.0 |